Payment Methods, Countries and Payment Currencies
In order to request a payment on our API it is necessary to include the Payment Country and Payment Currency. For each payment methods we offer these are the supported country/currency pairs.
| Brazil | Mexico | Colombia | Costa Rica | Ecuador | Guatemala | Panama | Peru | Chile | Honduras | Dominican Republic |
|---|
| CREDITCARD | BR/BRL | MX/MXN | CO/COP | | | | | PE/PEN | CL/CLP | | |
| DEBITCARD | BR/BRL | | | | | | | | | | |
| PIX | BR/BRL | | | | | | | | | | |
| BOLETO | BR/BRL | | | | | | | | | | |
| PICPAY | BR/BRL | | | | | | | | | | |
| OXXO | | MX/MXN | | | | | | | | | |
| PAYNET | | MX/MXN | | | | | | | | | |
| SPEI | | MX/MXN | | | | | | | | | |
| PAYCASH | | MX/MXN | CO/COP | CR/CRC | EC/USD | GT/GTQ | PA/USD | PE/PEN | CL/CLP | HN/HNL | DO/DOP |
| BANK TRANSFER | | | CO/COP | | EC/USD | | | PE/PEN | CL/CLP | | |
| PagoEfectivo | | | | | | | | PE/PEN | | | |
| Nequi | | | CO/COP | | | | | | | | |
| Deuna | | | | | EC/USD | | | | | | |
Supported Methods, Countries, and Currencies
Below is the compatibility guide for each payment method when using Redirect Checkout.
Each method requires a specific PaymentCountry and PaymentCurrency combination.
Brazil Methods
| Method | PaymentCountry | PaymentCurrency | Extra Parameters |
|---|
| PIX | BR | BRL | pixDirect = true (for direct Pix) |
| BOLETO | BR | BRL | — |
| PICPAY | BR | BRL | — |
| CREDIT_CARD | BR | BRL | — |
Mexico Methods
| Method | PaymentCountry | PaymentCurrency |
|---|
| OXXO | MX | MXN |
| SPEI | MX | MXN |
| PAYNET | MX | MXN |
| CREDIT_CARD | MX | MXN |
Colombia Methods
| Method | PaymentCountry | PaymentCurrency |
|---|
| BANK_TRANSFER | CO | COP |
| NEQUI | CO | COP |
| CREDIT_CARD | CO | COP |
Chile Methods
| Method | PaymentCountry | PaymentCurrency |
|---|
| BANK_TRANSFER | CL | CLP |
| CREDIT_CARD | CL | CLP |
Peru Methods
| Method | PaymentCountry | PaymentCurrency |
|---|
| PAGOEFECTIVO | PE | PEN |
| BANK_TRANSFER | PE | PEN |
| CREDIT_CARD | PE | PEN |
Ecuador Methods
| Method | PaymentCountry | PaymentCurrency |
|---|
| DEUNA | EC | USD |
| BANK_TRANSFER | EC | USD |
PAYCASH (Multiple Countries)
| Country (ISO) | PaymentCurrency |
|---|
| MX (Mexico) | MXN |
| CO (Colombia) | COP |
| PE (Peru) | PEN |
| CL (Chile) | USD |
| EC (Ecuador) | USD |
| CR (Costa Rica) | USD |
| PA (Panama) | USD |
| GT (Guatemala) | GTQ |
| HO (Honduras) | HNL |
| DO (Dominican Republic) | DOP |
Method: PAYCASH
Supports all countries and currencies listed above.
Multi-Country Methods
| Method | PaymentCountry | PaymentCurrency |
|---|
| CREDIT_CARD | BR, MX, CO, CL, PE | BRL, MXN, COP, CLP, PEN |
| BANK_TRANSFER | CO, PE, EC, CL | COP, PEN, USD, CLP |